Chovatelská stanice / Kennel: | z Janovického zámku | |
Jméno psa / Name: | HANIČKA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 16.10.2002 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Dixi | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/649/02 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | particolour bílo-hnědá (white &brown) | |
Tetování / Tatoo: | 649 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel z Janovického zámku Pavlina Chlupová (CZ) Czech republic nandadevi@email.cz www.tibetskyspanel.eu | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Queen Daisy Michaela Wijacka (CZ) Czech republic +420 736775853 wijacka.m@seznam.cz http://queendaisy.webz.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire Kensingsobolí zlatá (gold sable) | - |
- | |||
Dam Of Kilmologuesobolí (sable) | - | ||
- | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) | - | |
- | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Amcross | ||
Dam
Crookfield's | |||
Dam z Janovického zámkusobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire Helforsobolí (sable) |
Sire
Carreterosobolí (sable) |
Dam
Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Filigránsobolí (sable) |
Sire Tenzingsobolí (sable) |
Sire
Sakya'ssobolí (sable) | |
Dam
Tenzingsobolí (sable) | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
v.d. Beekjeshofsobolí červená (red sable ) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: